Promo !

Pulls & Sous Pulls Volcom Enfant | Sweat À Capuche Riding Fleece Black

 71.76  36.80

Guide Des Tailles

Garçon

Top Enfant

HEIGHT WEIGHT CHEST
Small 48" - 52" 56 - 68lbs 25" - 27"
Medium 52" - 58" 72 - 86lbs 28" - 30"
Large 59" - 64" 100 - 115lbs 30" - 33"
X-Large 64" - 68" 125 - 135lbs 33" - 35"

Bottom Enfant

SIZE SIZE EQUIVALENT HEIGHT WEIGHT HIP
Small 22 8 Slim 48" 56lbs 25" - 26"
Small 23 10 Slim 50" 62lbs 26" - 27"
Small 24 8 Regular 52" 68lbs 27" - 28"
Medium 25 10 Regular 52" - 54" 72lbs 28" - 29"
Medium 26 12 54" - 58" 86lbs 30" - 31"
Large 27 14 59" - 62" 100lbs 32" - 33"
Large 28 16 62" - 64" 115lbs 33" - 34"
X-Large 29 18 64" - 68" 125lbs 35" - 36"
X-Large 30 20 66" - 68" 135lbs 36" - 37"

Footewear Enfant

CM US UK EU
19 1 - 32
20 2 1 33陆
21 3 2 35
22 4 3 36
23 5 4 37陆
24 6 5 38
25 7 6 39

Jackets Enfant

HEIGHT WEIGHT CHEST SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK
X-Small 48" - 51" 49 - 55lbs 24" - 26" 24" - 25.5"
Small 51" - 54" 56 - 68lbs 26" - 28" 25.5" - 27"
Medium 54" - 58" 72 - 86lbs 28" - 30" 27" - 28.5"
Large 59" - 64" 100 - 115lbs 31" - 33" 28.5" - 30"
X-Large 64" - 68" 125 - 135lbs 34" - 36" 30" - 32"

Pants Enfant

HEIGHT WEIGHT HIP INSEAM
X-Small 48" - 51" 49 - 55lbs 26" - 27" 22" - 23.5"
Small 51" - 54" 56 - 68lbs 27" - 28" 23.5" - 25"
Medium 54" - 58" 72 - 86lbs 29" - 31" 25" - 27.5"
Large 59" - 64" 100 - 115lbs 32" - 34" 28" - 30"
X-Large 64" - 68" 125 - 135lbs 35" - 37" 30.5" - 32"

Wetsuits Enfant

SIZE HEIGHT RANGE WEIGHT (LBS) WAIST CHEST HIP LEG LENGTH
8 4'2" - 4'7" 60 - 75 24" - 25" 26" - 28" 26.5" - 28" 19" - 21"
10 4'7" - 4'10" 75 - 90 25" - 26" 28" - 29.5" 28" - 30" 21" - 23"
12 4'10" - 5'1" 90 - 100 26" - 27" 29.5" - 31" 30" - 32" 23" - 25"
14 5'1" - 5'4" 100 - 110 27" - 28" 31" - 32.5" 32" - 34" 24" - 26"
16 5'4" - 5'6" 110 - 120 28" - 30" 32.5" - 34" 34" - 36" 25" - 27"

Fille

Top Enfant

NUMERIC SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST HIP
XX-Small 4 41" - 43" 34 - 38lbs 22" - 23" 21" - 22" 23" - 24"
X-Small 5/6 44" - 49" 39 - 51lbs 23" - 25" 22" - 23" 24" - 26"
Small 7/8 50" - 52" 52 - 68lbs 26" - 27" 23" - 24" 27" - 28"
Medium 8/10 52" - 55" 62 - 87lbs 27" - 28.5" 24" - 25" 28" - 30"
Large 10/12 55" - 58" 80 - 95lbs 28.5" - 30" 25" - 26" 30" - 32"
X-Large 14/16 58" - 62" 96 - 115lbs 31" - 33" 27" - 29" 33" - 35"

6-14 Enfant

NUMERIC SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST HIP
X-Small 6/7 47" - 49" 48 - 52lbs 25" - 26" 23" - 24" 25" - 26"
Small 7/8 50" - 52" 52 - 68lbs 26" - 27" 23.5" - 24.5" 26" - 28"
Medium 8/10 52" - 55" 62 - 87lbs 27" - 29" 24.5" - 25.5" 28" - 30"
Large 10/12 55" - 58" 80 - 95lbs 29" - 31" 25.5" - 26.5" 30" - 32"
X-Large 14/16 58" - 62" 96 - 110lbs 31" - 33" 27" - 28" 33" - 34"
X-Large 14/16 58" - 62" 96 - 115lbs 31" - 33" 27" - 29" 33" - 35"

2-5 Enfant

SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST HIP
2T 34" - 36" 25 - 28lbs 20" 20" 21"
3T 36" - 38" 29 - 32lbs 21" 20.5" 22"
4T 39" - 41" 33 - 36lbs 22" 21" 23"
5 41" - 43" 37 - 40lbs 23" 21.5" 24"
6 44" - 46" 41 - 47lbs 24" 22" 25"
6X 47" - 49" 48 - 53lbs 25" 23.5" 25.75"

Footewear Enfant

CMS US UK EU
17.5 12 11 29
18 13 12 31
20 1 13 32
21 2 1 33
22 3 2 34
22.5 4 3 36
23.5 5 4 37

Pants Enfant

HEIGHT WEIGHT HIP INSEAM
X-Small 48" - 51" 49 - 55lbs 26" - 27" 22" - 23.5"
Small 51" - 54" 56 - 68lbs 27" - 28" 23.5" - 25"
Medium 54" - 58" 72 - 86lbs 29" - 31" 25" - 27.5"
Large 59" - 64" 100 - 115lbs 32" - 34" 28" - 30"
X-Large 64" - 68" 125 - 135lbs 35" - 37" 30.5" - 32"

Naturellement imperméable, ce sweat à capuche technique hydrophobe pour enfant est doté d'une coupe longue pratique pour une couvrance supplémentaire et une superpo…

En stock

UGS : F/15.V81267 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Naturellement imperméable, ce sweat à capuche technique hydrophobe pour enfant est doté d'une coupe longue pratique pour une couvrance supplémentaire et une superposition facile en hiver. Il est brossé à l'intérieur pour plus de confort et comporte un col à plusieurs couches à l'avant pour une protection supplémentaire contre les courants d'air sur les télésièges.Caractéristiques : ● Sweat à capuche pour garçon ● Molleton hydrophobe 290 g ● 100 % Polyester ● Long Fit ● Poignets côtelés ● Ourlet côtelé ● Impression Stripe Stone

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pulls & Sous Pulls Volcom Enfant | Sweat À Capuche Riding Fleece Black”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements: